To create a world with fewer errors
VGM16-050-ED (Copy)
VGM16-050-ED Spur Gear DC Brushed Motor with Magnetic Encoder
Motor Type: Spur Gear DC Brushed Motor with Hall Dual-Channel Signal Output
Model Number: VGM16-050-ED
Dimensions: Φ16 × 45 mm (Diameter × Length)(Φ0.63 × 1.77 in)
Commutator Type: Palladium Metal Brush / Carbon-Based Crystal Brush
Operating Voltage: 3 – 24 V
No-Load Speed Range: 10 – 1,000 RPM
Stall Torque: 0.1 – 18 kg·cm (0.01 – 1.76 N·m; 0.09 – 15.91 lb·in)
Service Life: 500 – 1,000 hours (depending on operating conditions)
Typical Applications: Smart Home Appliances, Electronic Locks, Medical Devices, Compact Drive Systems, Precision Drive Systems, Security Equipment, Robots
Product Description


尺寸图(毫米)
| 型号 | 标称电压 | 无负载 | 最大效率 | 失速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 当前的 | 速度 | 扭矩 | 当前的 | 输出功率 | 扭矩 | 当前的 | ||
| 虚拟数据中心 | 转/分 | 毫安 | 转/分 | 克厘米 | 毫安 | 西 | 克厘米 | 一个 | |
| VPE-050-03065 | 3 | 6500 | 68 | 5500 | 5 | 198 | 0.59 | 32.5 | 0.83 |
| VPE-050-12204 | 12 | 20400 | 80 | 19400 | 5 | 175 | 2.1 | 102 | 1.91 |
齿轮马达技术数据
齿轮马达技术参数-VGM16-050-03065-ED
| 减速比 | 20 | 52 | 85 | 118 | 170 | 215 | 250 | 297 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 减速机长度(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载转速(rpm) | 325 | 125 | 76 | 55 | 三十八 | 三十 | 二十六 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定转速(rpm) | 275 | 106 | 65 | 四十七 | 三十二 | 二十六 | 22 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定扭矩(公斤·厘米) | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.42 | 0.53 | 0.62 | 0.74 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 堵转扭矩(kg.cm) | 0.45 | 1.01 | 1.65 | 1.91 | 2.76 | 3.49 | 4.06 | 4.82 | 5.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
齿轮马达技术参数-VGM16-050-12204-ED
| 减速比 | 20 | 52 | 85 | 118 | 170 | 215 | 250 | 297 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 减速机长度(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载转速(rpm) | 1020 | 392 | 240 | 173 | 120 | 95 | 82 | 69 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定转速(rpm) | 970 | 373 | 228 | 164 | 114 | 90 | 78 | 65 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定扭矩(公斤·厘米) | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.42 | 0.53 | 0.62 | 0.74 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 堵转扭矩(kg.cm) | 1.42 | 3.18 | 5.20 | 6.01 | 8.67 | 10.96 | 12.75 | 15.14 | 18.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴的长度和规格可根据应用要求定制。
性能曲线










Reviews
There are no reviews yet.